物件概要
所在地 | 札幌市中央区北5条西12丁目2番地 |
---|---|
竣工 | 【A館】 1973年12月 【B・C館】 1976年10月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(地下1階、地上8階、塔屋1階建) |
空調方式 | 各室個別空調(GHP) |
エレベーター | 【A館】2基 【B館】1基 【C館】1基 |
ビル利用可能時間 | 24時間(テナント) |
ビル管理形態 | 管理人(月~土8-21、日祝8-19) 夜間機械警備 |
駐車場 | 機械式立体駐車場他(月極) 来客用駐車スペース |
賃料 | 単価6,300円/坪 |
共益費 | 単価1,600円/坪 |
敷金 | 賃料6ヶ月分 |
防犯警備料 | 2,200円/月 |
除雪費 | (12~3月のみ)10,000円/月 |
その他 | 催事スペース(貸しホール) 20坪、40坪、60坪の各スペース(40坪+60坪で使用可能) |
空室情報
階数 | 用途 | 面積 | 見取図 | 入居時期 |
---|---|---|---|---|
A館/3階 | 事務所 | 76.50坪 | 即入居可 | |
A館/3階 | 事務所 | 27.14坪 | 即入居可 | |
A館/4階 | 事務所 | 30.04坪 | 2025年7月より入居可 | |
A館/8階 | 事務所 | 127.09坪 | 即入居可 | |
C館/3階 | 事務所 | 17.38坪 | 即入居可 | |
C館/4階 | 事務所 | 53.1坪 | 即入居可 |
アクセス
札幌市中央区北5条西12丁目2番地
JR「札幌駅」 徒歩10分
JR「桑園駅」 徒歩10分
地下鉄「西11丁目駅」 徒歩10分